Upozornění:
Od 18.5.2024 jsou poslední přístroje Field PG M6 (např. 6ES7718-1CC06-0CC3, 6ES7718-1CC10-0CC3, 6ES7718-1CC16-0CC3) převedeny do kategorie výběhových typů. Následující informace jsou pouze informativní.
Charakteristika:
Programovací přístroj Field PG M6 je určen k programování a servisní činnosti malých řídících microsystémů LOGO! 8 (SW LOGOSoft není součástí dodávky). Se základním projekčním SW se dodává pro SIMATIC S7 S7-1200, větší a rozsáhlé řídící systémy S7-300, S7-400, S7-1500, decentrální periferie, vizualizace, pohony a další ...
Aplikace:
Provedení:
Funkce:
Konkrétní konfigurace přístoje je dána podle kombinace znaků objednacího čísla (viz tabulka níže) ...
SIMATIC Field PG M6konfigurace |
||
Základní konfigurace |
0 | Comfort: i5-8400H (2,5 to 4,2 GHz; 4 cores + Hyper-Threading; 8 MB smart cache); 15,6" Display, Full HD (1920 x 1080); WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630 |
1 | Advanced: i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB Smart Cache); 15.6" display; Full HD (1920x 1080); WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0; DVD +/-RW; UHD Graphics 630; | |
Paměť RAM | A | 1x 8 GB DDR4 SDRAM SO-DIMM |
B | 1x 16 GB DDR4 SDRAM SO-DIMM | |
C | 1x 32 GB DDR4 SDRAM SO-DIMM | |
D | 2x 32 GB DDR4 SDRAM SO-DIMM | |
Pevný disk | A | 256 GB SSD SATA (2,5") |
B | 512 GB SSD SATA (2,5") | |
C | 2 TB SSD SATA (2,5") | |
Rozšíření S5 |
0 | bez S5-interface / bez S5 EPROMMER |
1 | s S5-online-interface / S5-EPROMMER; incl. STEP 5 license, S5-AG-cable and S5-EPROM-adapter | |
Napájecí kabel a klávesnice |
0 | Europe (CZ) - QWERTZ / QWERTY (doporučeno) |
1 | Europe - AZERTY (France) | |
2 | Italy - QWERTZ / QWERTY | |
3 | Switzerland - QWERTZ / QWERTY | |
4 | USA - QWERTZ / QWERTY | |
5 | UK (GB) - QWERTZ / QWERTY | |
6 | China - approval for China (CCC) - QWERTZ / QWERTY | |
7 | bez napájecího kabelu - QWERTZ / QWERTY | |
8 | India - approval for India (BIS) - QWERTZ / QWERTY | |
Rozšíření | 0 | bez NVME (M.2) |
1 | 512 GB SSD NVME (M.2) | |
2 | 1 TB SSD NVME (M.2) | |
Operační systém |
A | Windows 10 IoT Enterprise (Version 20H2) 64-Bit |
B | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, 64 Bit | |
C | Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2) 64-Bit; without USB-Stick (Restore-Image; D&D) | |
D | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-Bit; without USB-Stick (Restore-Image; D&D) | |
E | Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2) 64-Bit; with USB-Stick (Restore-Image; D&D) | |
F | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-Bit; with USB-Stick (Restore-Image; D&D) | |
N | bez operačního systému | |
License SW | A | TRIAL License for STEP7 Professional Combo, TRIAL WinCC Advanced Combo (TIA Portal & WinCC flex.), TRIAL Safety Advanced (TIA Portal & Distr. Safety) |
B | License for STEP 7 Professional, WinCC Advanced, Safety Advanced | |
C | License for STEP 7 Professional Combo, WinCC Advanced Combo (TIA Portal & WinCC flex), Safety Advanced (TIA Portal & Distr. Safety) | |
Verze SW | 0 | Version of the software: V15.1 |
1 | Version of the software: V16 | |
2 | Version of the software: V17 | |
3 | Version of the software: V18 | |
Takto šedě vyznačené položky se (již) nedodávají. |
|
Názvy, např. SIMATIC®, PROFIsafe®, ET200®, TIA Portal®, LOGO!® a další vč. derivátů jsou registrovanými obchodními značkami společnosti SIEMENS AG. PROFIBUS®, PROFINET® jsou registrovanými obchodními známkami společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. Vyobrazení převzata z obrazové databáze © Siemens AG 2024. |
Kontaktní telefon: E-mail: © Ing. Petr Halíř, HaPeSoft s.r.o. 2001-2024. |
Tento web využívá Cookies (info). Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. |